Erik ten Hag var midtstopper da han var aktiv, og nederlenderen blir neppe imponert av Uniteds 2021/22-tall defensivt. Det har nemlig ikke vært verre siden 1977/78-sesongen.
United slapp inn mål i 30 av de 38 Premier League-kampene forrige sesong – altså ble det bare åtte «clean sheets». Bare Leicester, Norwich, Leeds og Watford hadde færre.
Om en tar med de elleve kampene i andre turneringer også, så holdt United fortsatt bare nullen i ti kamper forrige sesong. Det er et rystende svakt tall om en sammenligner det med tidligere sesonger.
United holdt bare nullen i 20,41% av kampene, og vi må faktisk helt tilbake til syttitallet for å finne en sesong hvor United hadde en lavere prosentandel clean sheets. I 1977/78-sesongen holdt United nemlig nullen i bare 19,23% av kampene (10 av 52 kamper).
Til sammenligning holdt Fergusons United nullen i 40% eller flere av kampene i 17 av skottens sesonger som manager.
Annonse
En kanskje enda tristere sammenligning: I 1973/74-sesongen, hvor det endte med nedrykk for United, så holdt United likevel nullen i 33,33% av kampene.
Under kan dere se hvor ofte United klarte å holde nullen i alle sesonger tilbake til den nevnte 1977/78-sesongen.
De to beste sesongene på denne fronten var 2007/08 og (aller best) 2008/09, med henholdsvis 54,39% og 59,09%.
Verst, utenom 2021/22 og 1977/78, er 2018/19-sesongen med 22,64%. Andre sesonger hvor vi var nede på 20-tallet var 2012/13 (27,78%), 1987/88 (29,17%) og 1978/79 (28,3%).
Prosentandel «clean sheets» (alle turneringer):
2021/22: 20,41% (10 av 49)
2020/21: 39,34% (24 av 61)
2019/20: 44,26% (27 av 61)
2018/19: 22,64% (12 av 53)
2017/18: 50% (28 av 56)
2016/17: 45,31% (29 av 64)
2015/16: 42,37% (25 av 59)
2014/15: 31,82% (14 av 44)
2013/14: 40% (22 av 55)
2012/13: 27,78% (15 av 54)
2011/12: 46,3% (25 av 54)
2010/11: 43,33 (26 av 60)
2009/10: 44,64% (25 av 56)
2008/09: 59,09% (39 av 66)
2007/08: 54,39% (31 av 57)
2006/07: 35% (21 av 60)
2005/06: 48,21% (27 av 56)
2004/05: 50,82% (31 av 61)
2003/04: 40% (22 av 55)
2002/03: 34,92% (22 av 63)
2001/02: 34,48% (20 av 58)
2000/01: 40,35% (23 av 57)
1999/00: 33,9% (20 av 59)
1998/99: 36,51% (23 av 63)
1997/98: 44,23% (23 av 52)
1996/97: 40,74% (22 av 54)
1995/96: 44,9% (22 av 49)
1994/95: 52,54% (31 av 59)
1993/94: 41,27% (26 av 63)
1992/93: 46% (23 av 50)
1991/92: 46,55% (27 av 58)
1990/91: 30% (18 av 60)
1989/90: 32,65% (16 av 49)
1988/89: 43,75% (21 av 48)
1987/88: 29,17% (14 av 48)
1986/87: 31,25% (15 av 48)
1985/86: 44,23% (23 av 52)
1984/85: 41,67 (25 av 60)
1983/84: 37,93% (22 av 58)
1982/83: 46,67% (28 av 60)
1981/82: 51,11% (23 av 45)
1980/81: 38,78% (19 av 49)
1979/80: 40,43% (19 av 47)
1978/79: 28,3% (15 av 53)
1977/78: 19,23% (10 av 52)
Kampene hvor United holdt nullen i 2021/22-sesongen:
Wolverhampton 0-1 Manchester United
Tottenham 0-3 Manchester United
Villarreal 0-2 Manchester United (Champions League)