Transfermarkt.de har lagt sammen resultatene fra samtlige sesonger av den prestisjefylte turneringen og lagt de inn i et tabellformat hvor tre poeng er gitt for hver seier og ett poeng for uavgjort.
Maratontabellen viser at det er United som har tatt flest "poeng" siden Champions League startet opp i 1992. United er imidlertid også laget som har deltatt flest ganger og laget som har spilt flest kamper.
Det er fare for at De røde djevlene passeres dersom FC Barcelona fortsetter dominansen i europeisk fotball framover. Katalanerne ligger kun seks poeng bak - ytterligere fire poeng etter ligger Real Madrid.
Se hele lista over de 50 beste klubbene i CL-historien her.
Champions League - maratontabell
| Plass: | Klubb: | Sesonger: | Kamper: | S-U-T: | M-F: | Poeng: |
| 1. | Manchester United | 17 | 182 | 98-48-36 | 315-169 | 342 |
| 2. | FC Barcelona | 16 | 171 | 97-45-29 | 341-169 | 336 |
| 3. | Real Madrid | 16 | 175 | 99-35-41 | 348-194 | 332 |
| 4. | Bayern München | 15 | 162 | 81-42-39 | 270-171 | 285 |
| 5. | AC Milan | 15 | 149 | 69-44-36 | 213-136 | 248 |
| 6. | Arsenal FC | 14 | 137 | 63-36-38 | 208-144 | 225 |
| 7. | Chelsea | 10 | 114 | 57-34-23 | 179-97 | 205 |
| 8. | Juventus | 12 | 120 | 57-32-31 | 189-125 | 203 |
| 9. | FC Porto | 16 | 132 | 53-34-45 | 160-151 | 193 |
| 10. | Inter | 11 | 105 | 50-26-29 | 148-118 | 176 |
